最新儀表電纜報價單欄目 :電纜新聞資訊
發布時間 : 2016-01-05
最新 儀表電纜 報價單 報價型號包括:DJYPVRP NH-KFFRP ZR-KFFRP DJYPVR的多個規格報價 報價單位:元 報價僅供參考 序號 名稱 規格型號 單位 數量 單價 金額 1 儀表電纜 DJYPVRP12*2*1.5 米 13395 42.30 566608.50 2 儀表電纜 DJYPVRP8*2*1.5 米 4500 28.60 1
|
報價型號包括:DJYPVRP
NH-KFFRP
ZR-KFFRP
DJYPVR的多個規格報價
報價單位:元
報價僅供參考
| 序號 | 名 稱 | 規 格 型 號 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 |
| 1 | 儀表電纜 | DJYPVRP 12*2*1.5 | 米 | 13395 | 42.30 | 566608.50 |
| 2 | 儀表電纜 | DJYPVRP 8*2*1.5 | 米 | 4500 | 28.60 | 128700.00 |
| 3 | 儀表電纜 | DJYPVRP 8*3*1.5 | 米 | 820 | 38.40 | 31488.00 |
| 4 | 儀表電纜 | DJYPVRP1 2*2*1.5 | 米 | 500 | 9.00 | 4500.00 |
| 5 | 儀表電纜 | DJYPVRP 8*2*2.5 | 米 | 800 | 41.50 | 33200.00 |
| 6 | 儀表電纜 | DJYPVRP 4*3*1.5 | 米 | 1520 | 20.80 | 31616.00 |
| 7 | 儀表電纜 | DJYPVRP 4*3*1.5 | 米 | 3116 | 20.80 | 64812.80 |
| 8 | 儀表電纜 | DJYPVRP 2*3*1.5 | 米 | 1000 | 11.80 | 11800.00 |
| 9 | 儀表電纜 | NH-KFFRP 1*3*1.5 | 米 | 8000 | 9.10 | 72800.00 |
| 10 | 儀表電纜 | NH-KFFRP 1*2*1.5 | 米 | 8000 | 6.80 | 54400.00 |
| 11 | 儀表電纜 | NH-KFFRP 1*4*1.5 | 米 | 8500 | 10.90 | 92650.00 |
| 12 | 儀表電纜 | ZR-KFFRP 1*4*1.5 | 米 | 1500 | 10.20 | 15300.00 |
| 13 | 儀表電纜 | ZR-KFFRP 1*2*1.5 | 米 | 1500 | 5.90 | 8850.00 |
| 14 | 儀表電纜 | DJYPVR 1*2*1.5 | 米 | 800 | 3.00 | 2400.00 |
| 15 | 儀表電纜 | DJYPVR 1*3*1.5 | 米 | 940 | 4.10 | 3854.00 |
| 合計 | 人民幣:壹佰壹拾貳萬貳仟玖佰柒拾玖元叁角整 | 1122979.30 | ||||
| 備 |
1 國標含稅 含包裝及運費![]() |
|||||
| 注 | ||||||
| 安徽京儀股份有限公司 | ||||||
![]() 電站熱電偶/熱電阻 |
![]() 高精度溫度傳感器 |
![]() 橡膠耐寒電纜 |
![]() 氟塑料計算機電纜 |
![]() 通用橡套電纜 |
![]() 3051壓力變送器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|